Systeme electrique et instruments std MOXXXX/26944-

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Régulateur 823766 1 2
Tableu de bord 842567 1 3
Tableu de bord 842568 1 3
Tableu de bord 837993 1 4
Tableu de bord 837994 1 4
Tableu de bord 837995 1 5
Tableu de bord 837996 1 5
Démarreur 240347 1 6
Goujon 953486 11 7
Rondelle élastique 942336 12 8
Écrou hexagonal 955827 1 9
Console 843553 1 11
Vis à tête hexagonal 940133 2 12
Vis à tête hexagonal 955561 8 14
Rondelle élastique 940280 8 15
Carter embrayage 837791 2 16
Bloc de connexion 837829 1 17
Boitier fusible 88578 4 18
Fusible, bleu 943905 2 19
Vis accouplement 837796 4 20
Écrou hexagonal 17602 4 21
Vis empreinte crucif 941616 4 22
Fusible 239148 2 23
Fusible 77796 2 23
Relais 1501832 2 24
Relais 1501833 1 24
Vis empreinte crucif 950059 3 25
Rondelle élastique 941907 4 26
Faisceau de câble 842734 1 27
Faisceau de câble 842701 1 28
Faisceau de câble 842703 1 28
Faisceau de câble 842711 1 28
Faisceau de câble 837836 1 29
Commande tachymetre 354671 1 31
Joint torique 925059 1 32
Manocontact huile 843231 1 33
Contact 843812 1 34
Raccord-t 942490 1 35
Palpeut 827150 1 36
Témoin température 822858 1 37
Chien de garde de pr 880281 1 38
Manocontact huile, capteur de pression inverseur 837781 1 39
Joint 957181 1 40
Faisceau de câble 820419 1 41
Faisceau de câble 825738 1 41
Tampon 941269 1 42
Vis 950144 4 44
Vis tête fraisée cru 950148 1 44
Rondelle 120265 2 45
Rondelle élastique 941906 1 46
Écrou hexagonal 955825 1 47
Detecteur pression 837782 1 50
Capteur de position, embase 837772 1 52
Palpeut 837999 1 53
Vis empreinte crucif 956078 4 54
Vis empreinte crucif 956081 2 54
Joint 834481 5 55
Joint 89865 1 56
Rupteur 233933 1 58
Détecteur de trop-pl 844589 1 59
Joint 18817 2 60
Joint 947626 1 61
Raccord 844588 1 62
Joint 469328 1 63