Bloc-cylindres et carter de volant moteur

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Goupille tubulaire 861818 2 2
Tampon 3583697 2 3
Bague 21191694 1 4
Gaine 3886427 1 5
Roulement 861814 1 6
Anneau verrouillage 3580226 1 7
Pompe huile 21541015 1 8
Arbre 3580283 1 8
Goujon 3583709 1 9
Goujon 3583708 1 10
Tampon 3807215 4 12
Tampon 3583696 1 13
Goujon 3812420 2 15
Vis à embase 965220 3 16
Tampon 861806 2 17
Roulement billes 11010 2 19
Tampon expansion 861813 1 20
Bague d'étanchéité d 3812417 1 21
Tampon 21281430 2 22
Panneau ar 3818600 1 23
Vis à embase 946440 1 24
Vis à embase 946441 2 26
Volant moteur 3840879 1 27
Couronne 3580354 1 29
Vis 3580355 6 30
Coupleur flexible 3840422 1 31
Vis à six pans creux 959211 6 32
Rondelle 955892 1 33
Carter volant 21140575 1 34
Carter volant 21729462 1 34
Vis à embase 965216 1 35
Raccord de drainage 3583822 1 36
Raccord reducteur 3884541 1 37