Bloc-cylindres et carter de volant moteur

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Goupille tubulaire 861818 2 3
Bague 21185006 1 4
Gaine 3886427 1 5
Pompe huile 21541017 1 6
Arbre 861807 1 6
Goujon 3583709 1 7
Goujon 3583708 1 8
Roulement 861814 1 9
Anneau verrouillage 3580226 1 10
Ébauche bouchon 3886429 4 11
Gaine 3886428 2 12
Tampon 861805 1 13
Tampon 3807215 4 15
Tampon 861806 2 16
Goujon 3884526 1 17
Tampon 3884973 1 19
Roulement billes 3884972 1 21
Roulement 861812 1 21
Tampon expansion 861813 1 22
Bague étanchéité 861823 1 23
Panneau ar 3818597 1 24
Vis à embase 946440 1 26
Volant moteur 3840878 1 27
Couronne 861973 1 29
Vis 861974 4 30
Coupleur flexible 3840422 1 31
Vis à six pans creux 959211 6 32
Rondelle 955892 1 33
Carter volant 3818550 1 34
Vis à embase 946671 6 35
Vis à embase 965180 1 36
Raccord de drainage 3583822 1 37
Raccord reducteur 3886423 1 38