Bloc-cylindres et carter de volant moteur

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Tampon 3583697 2 3
Roulement billes 11010 2 5
Tampon expansion 861813 1 6
Étanchéité 3583700 1 7
Tampon 861806 2 9
Tampon 3583699 2 10
Tampon 3580455 3 12
Arbre 21188306 1 13
Pompe huile 21541019 1 13
Bague 3583701 1 14
Roulement 3583702 1 15
Roulement 3583703 1 16
Goujon 3583708 1 18
Goujon 3583709 1 19
Goujon 3583705 3 20
Goupille tubulaire 861818 2 22
Tôle 3583724 1 23
Vis 861870 1 24
Volant moteur 3583691 1 25
Couronne 3583850 1 26
Vis 3580561 6 27
Carter volant 3587360 1 28
Vis 3583726 2 29
Vis 3583727 6 30
Vis à embase 21252735 4 31
Vis 3583728 2 32
Coupleur flexible 3812226 1 33
Vis à six pans creux 959223 1 34
Rondelle entretoise 3808568 6 35