Systeme electrique et instruments: A

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Démarreur, échange 3803073 1 2
Démarreur 833669 1 2
Console 833037 1 3
Vis à tête hexagonal 955319 4 4
Rondelle élastique 941908 10 5
Vis à tête hexagonal 955344 1 6
Rondelle élastique 940280 8 7
Écrou hexagonal 955784 2 8
Rondelle élastique 941907 4 9
Écrou hexagonal 955782 1 10
Contact 829587 1 11
Rondelle dentée 955945 1 12
Vis 190663 1 13
Sonde de température 827151 1 14
Sonde de température, temp. d'eau de refroidi. 840074 1 14
Joint 957181 1 15
Commande tachymetre 1502028 1 16
Tableau de bord 833908 1 18
Faisceau de câble 833607 1 19
Cable de rallonge 833618 1 20
Cable de rallonge 833619 1 20
Boitier fusible 824823 1 22
Vis empreinte crucif 950024 4 23
Collier serrage 952628 1 25
Serre-câble 948210 1 26
Tableau de bord 840013 1 27
Tampon plastique 839128 1 28
Vis 944540 2 29
Voltmetre 834397 1 30
Voltmetre 834374 1 31
Ampoule 19923 1 32
Porte-lampe 808175 1 33
Lot d'alarme 827940 1 34
Jauge de réservoir, jauge d'eau potable 834400 1 35
Coupe-circuit princi 870980 1 36
Poignée 243700 1 37
Écrou hexagonal 955783 1 38
Enseigne 821042 1 39
Capot protection 833216 1 40