Jeu d’engrenage supérieur et arbre

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Écrou rond 969073 2 1
Cylindre 872611 2 2
Anneau verrouillage 872522 2 3
Piston 3861194 2 4
Segment piston 872563 2 5
Joint torique 872565 2 6
Ressort 872580 26 7
Jeu disques 3841460 2 8
Ressort diaphragme 872794 2 9
Moyeu 3861188 2 10
Rondelle butée 872570 2 11
Couronne à aiguilles 184175 4 12
Jeu pignons 3840695 1 13
Jeu pignons 3883417 1 13
Couronne à aiguilles 184798 4 14
Rondelle élastique 872581 2 15
Arbre 21139678 1 16
Roulement 3842438 1 17
Entretoise 3861196 1 18
Circlip 3861877 1 19
Roulement billes 11025 1 20
Ensemble tournant 3595172 1 21
Roulement 3861820 1 22
Bague serrage 3862453 1 23
Joint torique 977891 2 24
Cale réglage 983164 1 25
Cale réglage 983165 1 25
Cale réglage 983166 1 25
Vis butée 962970 1 26
Vis à six pans creux 941792 2 27
Languette verrouilla 3819176 1 28