Écran MCU et Unité de puissance

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Témoin température, temp. eau refroid/huile 881869 1 1
Manchon 873715 1 2
Joint 11994 2 3
Vis à embase 984736 2 4
Gaine extérieure 3818686 1 5
Joint torique 975675 1 6
Faisceau de cables 22199379 1 7
Faisceau de cables 22199384 1 7
Commande tachymetre 862251 1 8
Joint 948884 1 9
Raccord reducteur 872939 1 10
Faisceau de cables 3819589 1 11
Étrier protection 3838198 1 13
Arrêt d'urgence 3588154 1 14
Vis à embase 984733 1 15
Écrou à bride 990940 1 16
Bloc 3831442 2 17
Chien de garde de pr 21294587 1 18
Chien de garde de pr, press. eau refroi/huile 881871 2 18
Chien de garde de pr 889629 1 18
Raccord 957030 1 19
Console 3818709 1 20
Vis à embase 984732 3 21
Douille entretoise 847238 1 22
Vis à six pans creux 947671 4 24
Flexible 3835380 1 25
Durit huile 3835281 1 26
Raccord coudé 809109 1 27
Raccord réducteur 947899 1 28
Témoin niveau 874327 1 29
Sonde de température 21126692 1 30
Raccord reducteur 21589402 1 31
Joint 947626 1 32
Ruban 3819448 1 33