Commande moteur électronique

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Module 22084228 1 1
Module 22638698 1 1
Vis à embase 948356 5 2
Console 21333459 1 3
Vis à embase 946544 4 4
Vis à embase 947542 8 5
Corps, throttle 21742808 1 6
Palpeut, température d'air d'admission 21713355 1 8
Palpeut, position arbre à cames 21789059 1 9
Palpeut, temp. d'eau de refroidi. 21883714 1 11
Palpeut 21789058 2 12
Palpeut, pression d'huile 21841179 1 14
Palpeut 21697906 1 16
Palpeut, position vilebrequin 21789060 1 17
Palpeut, manifold air pressure (map) 21841181 1 19
Retenue 21883752 1 21
Palpeut, oxygène 21552128 2 23
Palpeut, oxygène 3883724 4 24