C rter de volant moteur et arbre primaire

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Carter volant 3851963 1 1
Carter volant 3856698 1 1
Roulement billes, arbre primaire 3851019 1 2
Gaine extérieure 3853003 1 3
Écrou 3852065 4 4
Tampon 804262 1 5
Circlip 914462 1 6
Circlip 914533 1 7
Bague étanchéité 958860 1 8
Bague étanchéité 958859 1 9
Vis à embase 3853398 1 10
Vis 3853558 1 11
Vis à embase, reservoir & flywheel hsg to engine (fi & FSi engines) 3853626 1 12
Vis à tête hexagonal 191844 6 13
Arbre primaire 873013 1 14
Goujon, flywheel hsg. to engine ground 3852754 2 15
Rondelle 3852058 8 16
Rondelle élastique 3852002 4 17