Engrenage inferieur transmission AQ 280

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Rapport inférieur 839390 1 1
Rapport inférieur 839391 1 1
Rapport inférieur 839392 1 1
Isolant 875523 1 2
Tôle radiateur 851452 1 3
Tôle radiateur 851567 1 3
Vis, screw 959421 1 4
Vis à six pans creux, screw 959422 1 4
Vis à six pans creux, screw 959439 1 4
Vis à six pans creux 959440 1 4
Roulement aiguilles 183497 1 5
Vis à six pans creux 941812 2 6
Ensemble tournant 839389 1 11
Arbre intermédiaire 832555 1 12
Roulement billes 183374 1 13
Cale réglage 941832 1 14
Cale réglage 941833 1 14
Joint 832191 1 15
Cale réglage 944970 1 16
Roulement à rouleaux 11072 1 17
Cale réglage 42980 1 18
Cale réglage 42981 1 18
Cale réglage 944522 1 18
Bague serrage 897387 1 19
Rondelle verrouillag 907023 1 20
Écrou rond 906633 1 21
Crépine d'huile 814482 1 22
Arbre hélice 875524 1 23
Douille à aiguilles 183390 1 24
Jeu pignons 832624 1 25
Jeu pignons 832628 1 25
Jeu pignons 832632 1 25
Rondelle 814165 1 27
Écrou 814164 1 28
Rotor pompe 832548 1 29
Circlip 914474 1 30
Bague butée 832725 1 31
Goujon 953449 6 32
Écrou hexagonal 955825 1 33
Roulement billes 181366 1 34
Cale réglage 851767 1 35
Cale réglage 944561 1 35
Cale réglage 944562 1 35
Rondelle verrouillag 907025 1 36
Écrou rond 906635 1 37
Bague étanchéité 897426 2 38
Joint torique 925261 2 39
Bague de zinc 839388 1 40
Vis à six pans creux 941809 3 41
Coupe-filin 839423 1 42
Rondelle verrouillag 897367 1 43
Vis 850889 1 44
Rondelle plastique 850888 1 45
Cone d'hélice 850785 1 46
Rondelle entretoise 851261 1 47
Tampon 839354 1 48
Joint torique 955974 1 49
Joint torique 925256 1 50
Manchon cannelé 875183 1 51
Circlip 914508 1 52
Rondelle 853095 4 53
Vis à six pans creux 941810 4 54