Carter et pignons de distribution

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Carter distribution 470646 1 1
Goupille cylindrique 941510 1 2
Goupille cylindrique 941511 1 3
Produit étanchéité 1161231 1 4
Produit étanchéité 1161277 1 4
Joint 468557 1 4
Gaine 864623 1 5
Bague étanchéité 941666 1 6
Bague étanchéité 424983 1 7
Joint 468116 1 8
Rondelle élastique 942336 12 9
Vis 941939 4 10
Vis à tête hexagonal 955537 1 11
Vis à tête hexagonal 940162 2 13
Vis à tête hexagonal 955540 1 13
Vis à tête hexagonal 955542 2 13
Gaine extérieure 420178 1 14
Joint torique 975610 1 15
Goujon 953346 1 16
Rondelle élastique 941911 3 17
Écrou hexagonal 955828 1 18
Gaine extérieure, pompe hydraulique 468093 1 19
Bague étanchéité 468094 1 20
Vis à tête hexagonal 955535 1 21
Tampon 960633 2 23
Joint torique 925059 1 24
Tampon 192114 1 25
Joint 18677 1 26
Pignon fou 467461 1 27
Fusée palier 422766 1 28
Rondelle butée 467529 1 29
Flasque 467528 1 30
Écrou hexagonal 468738 3 31
Ressort diaphragme 942180 3 32
Vitesse 423079 1 33
Vitesse 478297 1 33
Goupille cylindrique 950588 1 34
Vis à tête hexagonal 940128 3 35
Rondelle verrouillag 467052 1 36
Rondelle 467055 3 37
Vitesse 423080 1 39
Clavette woodruff 422253 1 40
Vitesse 422047 1 42
Axe 470219 1 43
Pignon fou 470231 1 44
Écrou rond 906634 1 46
Rondelle verrouillag 907024 1 47
Vitesse, pignon compresseur a air 423087 1 48
Vitesse, pignon compresseur a air 478289 1 48
Tube remplissage hui 849197 1 50
Joint 940096 1 51
Bouchon de remplissa 421753 1 52
Vis empreinte crucif 955126 1 53