Carter et pignons de distribution

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Carter distribution 466193 1 1
Goupille cylindrique 941511 1 2
Goupille cylindrique 941510 1 3
Joint 421057 1 4
Vis à tête hexagonal 955525 2 5
Rondelle-frein 941571 5 6
Pignon vilebrequin 421080 1 7
Clavette woodruff 422253 1 8
Déflecteur d'huile 420172 1 9
Fusée palier 467463 1 10
Pignon fou 4774662 1 11
Flasque 467528 1 12
Rondelle butée 467529 1 12
Vis à embase 422316 3 13
Ressort diaphragme 942180 3 14
Vitesse 421079 1 15
Goupille cylindrique 950588 1 16
Rondelle 467055 3 17
Rondelle verrouillag 467052 1 18
Vis à tête hexagonal 940128 3 19
Pignon fou 421046 1 21
Vitesse, pignon compresseur a air 423087 1 22
Gaine extérieure 4770256 1 23
Bague étanchéité 471055 1 24
Bague étanchéité 942083 1 25
Joint 466194 1 26
Goujon 953254 2 27
Écrou hexagonal 955826 4 28
Rondelle élastique 941907 4 29
Vis à tête hexagonal 940186 3 30
Vis à tête hexagonal 955526 6 30
Vis à tête hexagonal 955530 2 30
Gaine extérieure 465735 1 31
Gaine extérieure 846724 1 31
Joint 465058 1 32
Vis à tête hexagonal 955535 1 33
Vis à tête hexagonal 955539 1 33
Vis à six pans creux 956581 1 33
Vis à six pans creux 956588 8 33
Rondelle élastique 942336 12 34
Gaine extérieure 420178 1 35
Joint 413619 1 36
Goujon 953346 1 37
Rondelle élastique 941911 3 38
Écrou hexagonal 955828 1 39
Tampon 961896 8 40
Joint 18822 1 41
Tampon 943681 1 42
Joint torique 925059 1 43