SYSTEME ELECTRIQUE ET INSTRUMENTS

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Démarreur, échange 3803068 1 2
Démarreur 465604 1 2
Démarreur 466772 1 2
Démarreur 4774617 1 2
Goujon 953486 11 3
Vis à tête hexagonal 955537 1 3
Écrou hexagonal 955827 1 4
Rondelle élastique 942336 12 5
Carter embrayage 845838 2 6
Vis empreinte crucif 955129 4 6
Tôle de fixation 843538 1 7
Bloc de connexion 837829 1 8
Boitier fusible 88578 4 9
Fusible, bleu 943905 2 10
Tampon 941269 1 11
Lame de pontage 842390 2 12
Vis à tête hexagonal 955546 1 13
Rondelle élastique 941909 1 14
Écrou hexagonal 955826 4 15
Vis empreinte crucif 950059 3 16
Rondelle 955894 1 17
Commande tachymetre 354671 1 21
Joint torique 925059 1 22
Manocontact huile 844085 1 23
Raccord-t 942490 1 24
Chien de garde de pr 6639331 1 25
Sonde de température 824552 1 27
Sonde de température 844080 1 28
Joint 11996 1 29
Avertisseur 850420 1 30
Relais 1504951 6 35
Tableu de bord 844857 1 36
Tableu de bord 844860 1 36
Indicateur niveau 352390 1 37
Joint 11994 2 38
Relais niveau 1501203 1 39
Transistor 823666 1 40
Compteur horaire 844957 1 41
Goujon 953261 12 42
Verrouillage de déma 241315 1 44
Serre-câble 948210 1 45
Chien de garde de pr 823416 1 48
Vis creuse 823417 1 49
Joint 957178 1 50