CARTER ET PIGNONS DE DISTRIBUTION: A

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Carter distribution 465257 1 1
Goupille cylindrique 941511 1 2
Goupille cylindrique 941510 1 3
Joint 421057 1 4
Vis à tête hexagonal 955525 2 5
Rondelle-frein 941571 5 6
Pignon vilebrequin 421080 1 7
Clavette woodruff 422253 1 8
Déflecteur d'huile 420172 1 9
Fusée palier 467463 1 10
Pignon fou 4774662 1 11
Rondelle butée 467529 1 12
Flasque 467528 1 13
Vis à embase 422316 3 14
Ressort diaphragme 942180 3 15
Vitesse 421079 1 16
Goupille cylindrique 950588 1 17
Vis à tête hexagonal 940128 3 18
Rondelle verrouillag 467052 1 19
Rondelle 467055 3 20
Vitesse 842467 1 21
Pignon fou 421046 1 22
Vitesse, pignon compresseur a air 423087 1 23
Commande tachymetre 354671 1 24
Joint torique 925059 1 25
Joint 465056 1 26
Gaine extérieure 4773577 1 27
Bague étanchéité 471055 1 28
Bague étanchéité 942083 1 29
Vis à tête hexagonal 940186 3 30
Vis à tête hexagonal 955526 6 30
Vis à tête hexagonal 955530 2 30
Goujon 953254 2 31
Rondelle élastique 941907 4 32
Écrou hexagonal 955826 4 33
Trappe 420185 1 34
Bague étanchéité 423123 1 35
Vis à tête hexagonal 940094 8 36
Rondelle élastique 941906 1 37
Gaine extérieure 465735 1 38
Gaine extérieure 846724 1 38
Joint 465058 1 39
Vis à tête hexagonal 955535 1 40
Vis à tête hexagonal 955539 1 40
Vis à six pans creux 956581 1 40
Vis à six pans creux 956588 8 40
Rondelle élastique 942336 12 41
Gaine extérieure 420178 1 42
Joint 413619 1 43
Goujon 953345 3 44
Écrou hexagonal 955828 1 45
Rondelle élastique 941911 3 46