Systeme electrique et instruments: A

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Démarreur, échange 3803068 1 2
Démarreur 465604 1 2
Démarreur 466772 1 2
Démarreur 4774617 1 2
Goujon 953486 11 3
Vis à tête hexagonal 955537 1 3
Écrou hexagonal 955827 1 4
Rondelle élastique 942336 12 5
Carter embrayage 837791 2 6
Carter embrayage 845838 2 6
Vis empreinte crucif 955129 4 6
Tôle de fixation 843538 1 7
Moyeu 844135 1 7
Bloc de connexion 837829 1 8
Boitier fusible 88578 4 9
Fusible 942785 1 10
Fusible, bleu 943905 2 10
Tampon 941269 1 11
Lame de pontage 842390 2 12
Vis à tête hexagonal 955546 1 13
Rondelle élastique 941909 1 14
Écrou hexagonal 955826 4 15
Vis empreinte crucif 950059 3 16
Rondelle 955894 1 17
Vis empreinte crucif 950021 2 18
Rondelle élastique 941905 1 19
Écrou hexagonal 940092 2 20
Commande tachymetre 354671 1 24
Joint torique 925059 1 25
Manocontact huile 844085 1 26
Raccord-t 942490 1 27
Chien de garde de pr 6639331 1 28
Sonde de température 824552 1 29
Sonde de température 844080 1 29
Joint 11996 1 30
Avertisseur 850420 1 31
Vis à tête hexagonal 940115 3 33
Relais 1504951 6 35
Tableau bord 823406 1 36
Indicateur niveau 352390 1 37
Joint 11994 2 38
Relais niveau 1501203 1 39
Transistor 823666 1 40
Compteur horaire 844957 1 41
Goujon 953261 12 42
Thermometre 827149 1 44
Verrouillage de déma 241315 1 45
Serre-câble 948210 1 46